DIN 2391seamless putorino maitai ko te putorino maitai pū tiketike e tukatuka e te matao okeoke ranei tuhi matao;Ingoa katoa: Te putorino maitai korekore te putorino paipa.Na nga painga o te kore paparanga waikura i runga i nga pakitara o roto me waho o nga putorino maitai korekore, kaore he pakaru i raro i te pehanga teitei, te tino tika, te maeneene teitei, kaore he rereke i te wa e piko ana te makariri, te mura, te papatahi, me te kore kapiti, ka whakamahia te nuinga. ki te whakaputa hua mo nga waahanga pneumatic, waipēhi rānei.
DIN 2391 Koeke paipa maitai me te hanganga matū
Koeke maitai | Hanganga matū (%) | ||||
Ingoa maitai | C mōrahi | Ko te max | Mn | P max | S max |
St 35 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
St 45 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
St 52 | 0.22 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 |
DIN 2391 paipa maitai Nga taonga miihini
Te maitai Kōeke | BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
Rm N/mm min | A% min | Rm N/mm min | A% min | Rm N/mm min | ReH N/mm min | A% min | Rm N/mm min | A% min | Rm N/mm min | ReH N/mm min | A% min | |
St35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340-470 | 235 | 25 |
St45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440-570 | 255 | 21 |
St52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
Din2391 tikanga tuku
Tohunga | Tohu | Whakaahuatanga |
Kua oti te makariri (pakeke) | BK(+C) | Ko nga ngongo e kore e pangia ki te maimoatanga wera i muri i te hanga o te makariri whakamutunga, a, na reira, he tino kaha te atete ki te rerekee |
Kua oti te makariri (Ngawari) | BKW | Ko te maimoatanga wera whakamutunga ka whai i te tuhi matao me te iti o te whakarereketanga.Ma te tika o te tukatuka ka taea te ahua o te makariri (hei tauira, te piko, te whakaroa) |
(+LC) | ||
Ka mutu te makariri me te whakamau i te ahotea | BKS(+SR) | Ka whakamahia te maimoatanga wera i muri i te tukanga hanga makariri whakamutunga.I runga i nga tikanga tukatuka tika, ko te pikinga o nga toenga taumahatanga ka taea te hanga me te miihini ki tetahi taumata. |
Kua whakaene | GBK(+A) | Ko te tukanga hanga Matao whakamutunga ka whai i te whakapouri i roto i te hau e whakahaeretia ana. |
Whakaritea | NBK(+N) | Ko te tukanga hanga matao whakamutunga ka whai i te whakapouri i runga ake i te waahi hurihanga o runga i roto i te hau e whakahaeretia ana. |
Te whakaputa Tukanga me nga painga
Ko nga taonga pire rino, i muri i te tuhi tika, te whakamaarama kore utu me te whakamaarama wera kanapa (NBK state), te whakamatautau kore-whakangaro, te pehanga teitei me te kohi waikawa o te kohao o roto o te putorino maitai, te maimoatanga hinu waikura mo nga pakitara o roto me waho. o te paipa maitai, me te maimoatanga aukati puehu mo nga pito e rua o te uhi.
1. Ko nga pakitara o roto, o waho hoki o te paipa maitai kahore he paparanga waikura;
2.Tukuhia te pehanga teitei, kaore he rerenga, he tino tika, he maeneene teitei;
3. Te piko makariri me te kore he rerekee, te roha, te papatahi me te kore kapiti;
4. Te maimoatanga ārai waikura mata.
DIN 2391 paipa maitai kore tono
Pūnaha Hydraulic, miihini werohia, miihini miihini, hanga kaipuke, EVA pahuka i nga miihini waipulu, paipa rino mo te miihini tapahi waipulu tika, miihini hanga hu, taputapu waipēhi, paipa hinu pehanga teitei, paipa hinu waipēhi, hononga ferrule, hononga paipa maitai, miihini rapa. , miihini hangai, miihini mate, miihini miihini, paipa maitai teitei mo te taraka papu raima, te waka horoi, te umanga motuka, te umanga hanga kaipuke.Ko te miihini Diesel, te miihini whakangao o roto, te miihini hau, nga miihini hanga, nga miihini ahuwhenua me te ngahere, me etahi atu, he mea rite ki nga hononga paipa rino, nga hononga ringaringa, me nga paipa hinu pehanga teitei.
Te wa tuku: Mei-18-2023