Tube maitai mo nga waahanga motika / SCM420H SCM440H SCM435 waka ngongo maitai
Ngā āhuatanga
Koeke Rauemi:
STKM 11A 12A 12B 12C 13A 13B 13C 14A 14B 14C 15A 15C etc.
Maimoatanga Mata:
1. Bared
2. Pania Pango (pani pania)
3.Galvanized
4.Whakahinuhia
5.E ai ki nga kaihoko.
JIS G3445 Ko nga ngongo maitai e whakamahia ana i roto i nga motuka me nga waahanga miihini tika mo nga motuka me te porotaka.te whakamahi pehanga, me te kawe mai i te mamaoa, te wai, nga raina paipa hau.
Te hanganga matū
Kōeke | Tohunga | Waeine (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb ko V | |||
Kōeke 11 | A | STKM 11A | 0.12 mōrahi. | 0.35 te teitei. | 0.60 te teitei. | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | - |
Kōeke 12 | A | STKM 12A | 0.20 mōrahi. | 0.35 te teitei. | 0.6 mōrahi. | 0.04 te teitei. | 0.04 te teitei. | |
B | STKM 12B | |||||||
C | STKM 12C | |||||||
Kōeke 13 | A | STKM 13A | 0.25 te teitei. | 0.35 te teitei. | 0.30~0.90 | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | - |
B | STKM 13B | |||||||
C | STKM 13C | |||||||
Kōeke 14 | A | STKM 14A | 0.30 te teitei. | 0.35 te teitei. | 0.30~1.00 | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | - |
B | STKM 14B | |||||||
C | STKM 14C | |||||||
Kōeke 15 | A | STKM 15A | 0.25~0.35 | 0.35 te teitei. | 0.30~1.00 | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | - |
C | STKM 15C | |||||||
Kōeke 16 | A | STKM 16A | 0.35~0.45 | 0.40 te teitei. | 0.40~1.00 | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | - |
C | STKM 16C | |||||||
Kōeke 17 | A | STKM 17A | 0.45~0.55 | 0.40 te teitei. | 0.40~1.00 | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | - |
C | STKM 17C | |||||||
Kōeke 18 | A | STKM 18A | 0.18 te teitei. | 0.55 te teitei. | 1.50 te teitei. | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | - |
B | STKM 18B | |||||||
C | STKM 18C | |||||||
Kōeke 19 | A | STKM 19A | 0.25 te teitei. | 0.55 te teitei. | 1.50 te teitei. | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | - |
C | STKM 19C | |||||||
Kōeke 20 | A | STKM 20A | 0.25 te teitei. | 0.55 te teitei. | 1.60 te teitei. | 0.040 te teitei. | 0.040 te teitei. | 0.15 mōrahi |
Nga taonga miihini
Koeke maitai | Kaha Tuku (Mpa) | Te Kaha Tana (Mpa) | Whakaroa(%) | |
Ingoa | Kao. | ReH (mene) | Rm(min) | A(mene) |
STKM 11A |
| _ | 290 | 35 |
STKM 12A |
| 175 | 340 | 35 |
STKM 12B |
| 275 | 390 | 25 |
STKM 12C |
| 355 | 4700 | 20 |
STKM13A |
| 215 | 370 | 30 |
STKM 11B |
| 305 | 440 | 20 |
STKM11C |
| 380 | 510 | 15 |
Te manawanui
RAHI | Whakaaetia te manawanui | Whakaaetanga Motuhake | ||
OD | WT | OD | WT | |
4mm-20mm | ±0.25mm | <3mm±0.3mm;
≥3mm ±10%
| ±0.05mm | ±0.05mm |
20mm-30mm | ±0.25mm | ±0.08mm | ±0.08mm | |
31mm-40mm | ±0.25mm | ±0.10mm | ±0.08mm | |
41mm-49mm | ±0.25mm | ±0.15mm | ±0.15mm | |
50mm-80mm | ±0.5% | ±0.20mm | ±0.20mm | |
81mm-120mm | ±0.5% | ±0.30mm | ±0.30mm |
Tikanga tuku
Tohunga | Tohu | Whakaahuatanga |
Kua oti te makariri (pakeke) | BK(+C) | Ko nga ngongo e kore e pangia ki te maimoatanga wera i muri i te hanga o te makariri whakamutunga, a, na reira, he tino kaha te atete ki te rerekee |
Kua oti te makariri (Ngawari) | BKW | Ko te maimoatanga wera whakamutunga ka whai i te tuhi matao me te iti o te whakarereketanga.Ma te tukatuka ano e tika ana ka taea te ahua o te makariri (hei tauira, te piko, te roha) |
(+LC) | ||
Ka mutu te makariri me te whakamau i te ahotea | BKS(+SR) | Ka whakamahia te maimoatanga wera i muri i te tukanga hanga makariri whakamutunga.I runga i nga tikanga tukatuka tika, ko te pikinga o nga toenga taumahatanga ka taea te hanga me te miihini ki tetahi taumata. |
Kua whakaene | GBK(+A) | Ko te tukanga hanga Matao whakamutunga ka whai i te whakapouri i roto i te hau e whakahaeretia ana. |
Whakaritea | NBK(+N) | Ko te tukanga hanga matao whakamutunga ka whai i te whakapouri i runga ake i te waahi hurihanga o runga i roto i te hau e whakahaeretia ana. |
Tikanga tuku
Tohunga | Tohu | Whakaahuatanga |
Kua oti te makariri (pakeke) | BK(+C) | Ko nga ngongo e kore e pangia ki te maimoatanga wera i muri i te hanga o te makariri whakamutunga, a, na reira, he tino kaha te atete ki te rerekee |
Kua oti te makariri (Ngawari) | BKW | Ko te maimoatanga wera whakamutunga ka whai i te tuhi matao me te iti o te whakarereketanga.Ma te tukatuka ano e tika ana ka taea te ahua o te makariri (hei tauira, te piko, te roha) |
(+LC) | ||
Ka mutu te makariri me te whakamau i te ahotea | BKS(+SR) | Ka whakamahia te maimoatanga wera i muri i te tukanga hanga makariri whakamutunga.I runga i nga tikanga tukatuka tika, ko te pikinga o nga toenga taumahatanga ka taea te hanga me te miihini ki tetahi taumata. |
Kua whakaene | GBK(+A) | Ko te tukanga hanga Matao whakamutunga ka whai i te whakapouri i roto i te hau e whakahaeretia ana. |
Whakaritea | NBK(+N) | Ko te tukanga hanga matao whakamutunga ka whai i te whakapouri i runga ake i te waahi hurihanga o runga i roto i te hau e whakahaeretia ana. |
Korepu maitai teitei i roto i nga taonga | ||||||||||
OD | Mātotoru(mm) | |||||||||
mm | ||||||||||
4 | 4*1 | |||||||||
6 | 6*1 | 6*1.5 | 6*2 | |||||||
8 | 8*1 | 8*1.5 | 8*2 | |||||||
10 | 10*1 | 10*1.5 | 10*2 | 10*2.5 | ||||||
12 | 12*1 | 12*1.5 | 12*2 | 12*2.5 | 12*3 | |||||
14 | 14*1 | 14*1.5 | 14*2 | 14*2.5 | 14*3 | |||||
15 | 15*1 | 15*1.5 | 15*2 | 15*2.5 | 15*3 | 15*3.5 | ||||
16 | 16*1 | 16*1.5 | 16*2 | 16*2.5 | 16*3 | 16*3.5 | 16*4 | 16*4.5 | ||
18 | 18*1 | 18*1.5 | 18*2 | 18*2.5 | 18*3 | 18*3.5 | 18*4 | 18*4.5 | ||
20 | 20*1 | 20*1.5 | 20*2 | 20*2.5 | 20*3 | 20*3.5 | 20*4 | 20*4.5 | 20*5 | |
22 | 22*1 | 22*1.5 | 22*2 | 22*2.5 | 22*3 | 22*3.5 | 22*4 | 22*4.5 | 22*5 | |
25 | 25*1 | 25*1.5 | 25*2 | 25*2.5 | 25*3 | 25*3.5 | 25*4 | 25*4.5 | 25*5 | |
28 | 28*1 | 28*1.5 | 28*2 | 28*2.5 | 28*3 | 28*3.5 | 28*4 | 28*4.5 | 28*5 | |
30 | 30*1 | 30*1.5 | 30*2 | 30*2.5 | 30*3 | 30*3.5 | 30*4 | 30*4.5 | 30*5 | 30*6 |
32 | 32*1.5 | 32*2 | 32*2.5 | 32*3 | 32*3.5 | 32*4 | 32*4.5 | 32*5 | 32*6 | |
34 | 34*1.5 | 34*2 | 34*2.5 | 34*3 | 34*3.5 | 34*4 | 34*4.5 | 34*5 | 34*6 | |
35 | 35*1.5 | 35*2 | 35*2.5 | 35*3 | 35*3.5 | 35*4 | 35*4.5 | 35*5 | 35*6 | |
38 | 38*2 | 38*2.5 | 38*3 | 38*3.5 | 38*4 | 38*4.5 | 38*5 | 38*6 | ||
40 | 40*2 | 40*2.5 | 40*3 | 40*3.5 | 40*4 | 40*4.5 | 40*5 | 40*6 | ||
42 | 42*2 | 42*2.5 | 42*3 | 42*3.5 | 42*4 | 42*4.5 | 42*5 | 42*6 | ||
45 | 45*2 | 45*2.5 | 45*3 | 45*3.5 | 45*4 | 45*4.5 | 45*5 | 45*6 | ||
46 | 46*2 | 46*2.5 | 46*3 | 46*3.5 | 46*4 | 46*4.5 | 46*5 | 46*6 | ||
48 | 48*2 | 48*2.5 | 48*3 | 48*3.5 | 48*4 | 48*4.5 | 48*5 | 48*6 | ||
50 | 50*2 | 50*2.5 | 50*3 | 50*3.5 | 50*4 | 50*4.5 | 50*5 | 50*6 | ||
54 | 54*2.5 | 54*3 | 54*3.5 | 54*4 | 54*4.5 | 54*5 | 54*6 | |||
60 | 60*2.5 | 60*3 | 60*3.5 | 60*4 | 60*4.5 | 60*5 | 60*6 | |||
65 | 65*3 | 65*3.5 | 65*4 | 65*4.5 | 65*5 | 65*6 | ||||
75 | 75*3.5 | 75*4 | 75*4.5 | 75*5 | 75*6 | |||||
76 | 76*4 | 76*4.5 | 76*5 | 76*6 | ||||||
89 | 89*6 | |||||||||
Tuhipoka: Ka taea e matou te whakaputa i etahi atu rahi kia rite ki o hiahia.Maimoatanga Mata: Maama, Galvanized, Phosphate etc. |
Tukanga Hanga
Nga painga
Whakakahahia te tirotiro i nga hua i ia wahanga whakaputa, me nga taputapu whakamatautau katoa: nga whakamatautau o naianei eddy kore-whakangaro, te pehanga teitei o te miihini whakamatautau, te miihini miihini miihini huri noa, te whakapiko i te miihini miihini miihini, te kaitirotiro ma, te kaitirotiro huānga whakarewa, aha atu. Te whakatau i nga ahuatanga miihini o nga hua, te whakamatautau mahi mahi, whakarato he taurangi kaha mo nga hua tohu.
Te kounga o te kounga
1. Tino rite ki te JIS G3445 Paerewa me etahi atu paerewa.
2. Tauira: Ko te tauira he utu mo te whakamatautau.
3. Nga Whakamatau: Te whakamatautau rehu tote/Tensile Test / Eddy current / Te whakamatautau hanganga matū e ai ki te tono a nga kaihoko
4.Tiwhikete: IATF16949, ISO9001, SGS etc.
5.EN 10204 3.1 Tiwhikete